
| PITON ASSOLUTO |
A | B/B1 | C | D | E | F | G |
| S | 520 | 500/700 | 120 | 71.5° | 74.5° | 407 | 576 |
| M | 535 | 518/718 | 140 | 72° | 74.5° | 407 | 588 |
| L | 550 | 540/740 | 155 | 72° | 73.5° | 410 | 594 |
| XL | 570 | 560/760 | 170 | 73° | 73° | 410 | 600 |
| XXL | 585 | 580/780 | 190 | 73° | 72.5° | 413 | 609 |

| PITON MMX |
A | B | C | D | H | a° | b° |
| 16,5'' | 350 | 550 | 120 | 423 | 300 | 73 | 71 |
| 18,0'' | 380 | 565 | 125 | 423 | 300 | 73 | 71 |
| 19,5'' | 420 | 575 | 140 | 423 | 300 | 73 | 71 |
| 21,0'' | 440 | 590 | 155 | 423 | 300 | 73 | 71 |
| 23,0'' | 520 | 625 | 160 | 423 | 300 | 73 | 71 |

| PITON RIBELLE |
A (CC) A1 (CF) |
B | C | D | E | F | G |
| T 47 | 418 470 |
520 | 120 | 71.5° | 74.5° | 407 | 576 |
| T 51 M |
450 510 |
535 | 147 | 72° | 74.5° | 407 | 588 |
| T 54 L |
470 540 |
550 | 172 | 72° | 73.5° | 410 | 594 |
| T 56 XL |
495 560 |
570 | 180 | 73° | 73° | 410 | 600 |
| T 58 XXL |
521 580 |
585 | 190 | 73° | 72.5° | 413 | 609 |

| PITON SCURO RS |
A | B | C | D | E | F | G | H |
| T 44 XS |
505 | 488 | 106 | 71.5° | 75° | 407 | 565 | 5.5° |
| T 47 S |
520 | 501 | 120 | 71.5° | 74.5° | 407 | 576 | 7° |
| T51 M |
535 | 526 | 147 | 72° | 74.5° | 407 | 588 | 7.5° |
| T 54 L |
550 | 556 | 173 | 72° | 73.5° | 410 | 594 | 7.5° |
| T 57 XL |
580 | 570 | 188 | 73° | 73° | 410 | 610 | 5.5° |

| PITON NERO RC |
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 |
| XS | 505 | 450 | 393 | 11,4° | 75° | 71,5° | 106 | 565 | 407 |
| S | 520 | 480 | 421 | 10° | 74,5° | 71,5° | 120 | 577 | 407 |
| M | 535 | 510 | 453 | 7,5° | 74° | 72 | 135 | 583 | 410 |
| L | 555 | 540 | 484 | 6° | 73,5° | 72 | 155 | 599 | 410 |
| XL | 575 | 570 | 512 | 5,1° | 73 | 73 | 180 | 605 | 413 |

